So sánh RON TOMBO No.1995 và TOMBO No.1993 khác biệt và ứng dụng
Tiêu chí | TOMBO RON No.1995 | TOMBO RON No.1993 |
---|---|---|
Tính năng sản phẩm | - Tấm ghép tiêu chuẩn - Có thể sản xuất gioăng lớn đến 3810 × 3810 mm (9S) - Dùng cho mặt bích, van, thiết bị ở nhiệt độ tương đối thấp | - Khả năng chịu nhiệt & hơi nước tốt hơn - Phù hợp cho đường ống hơi nước - Tuổi thọ cao hơn khi dùng ở nhiệt độ cao |
Kết cấu | NBR, sợi aramid, chất độn vô cơ | Cao su hỗn hợp đặc biệt, sợi aramid, chất độn vô cơ |
Chất lỏng áp dụng | Nước, hơi nước, nước nóng, nước muối, nước biển, dầu mỏ, cồn, dầu động/thực vật, dầu nhiệt, axit yếu, kiềm yếu, dung dịch muối, không khí, khí thải | Giống No.1995 (áp dụng đa dạng) |
Chất lỏng không phù hợp | - Chất lỏng dễ cháy (oxy nguyên chất...) - Axit mạnh, kiềm mạnh - Hydrocacbon thơm - Khí độc | Giống No.1995 |
Phạm vi sử dụng | - Với gioăng ống hơi nước >100°C: tuổi thọ 1–2 năm - Không dùng cho chất lỏng thơm | - Với hơi nước: + ≥120°C: tuổi thọ 5–10 năm + ≥183°C: tuổi thọ 1–2 năm - Không dùng cho chất lỏng thơm - Không dùng cho chất lỏng gốc khí |
Khả năng chịu khí | Có thể dùng (cần dán keo, siết chặt, thử kín khí) | Không khuyến nghị dùng cho khí |
Kích thước tiêu chuẩn | 1S (1270×1270mm) 3S (1270×3810mm) 6S (2540×3810mm) 9S (3810×3810mm) | 1S (1270×1270mm) 3S (1270×3810mm) |
Độ dày | 0.8t – 3.0t | 0.5t – 3.0t |
Trọng lượng (1S, tham chiếu) | 0.8t = 4.35 kg | 0.5t = 4.23 kg |
Ngành công nghiệp sử dụng | Hóa dầu, hóa chất, thép, nhiệt điện, HVAC, thiết bị công nghiệp | Hóa dầu, hóa chất, thép, nhiệt điện, nhà máy giấy, HVAC, thiết bị công nghiệp |
Khả năng siết chặt lại | Không thể siết lại (gioăng cứng dần theo nhiệt) | Không thể siết lại (giống 1995) |
Ghi chú đặc biệt | - Có thể dùng cho khí (nếu xử lý đúng) - Bề mặt có thể chuyển màu trắng, không ảnh hưởng hiệu suất | - Tuổi thọ cao hơn hẳn ở nhiệt độ >120°C - Không dùng cho khí |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM